| maand | prijs per nacht in € | prijs per week in € |
|---|---|---|
| januari | 95 | 665 |
| februari | 95 | 665 |
| maart | 95 | 665 |
| april | 95 | 665 |
| mei | 95 | 665 |
| juni | 125 | 875 |
| juli | 150 | 1050 |
| augustus | 150 | 1050 |
| september | 125 | 875 |
| oktober | 95 | 665 |
| november | 95 | 665 |
| december | 95 | 665 |
| krokusvakantie | 100 | 700 |
| paasvakantie | 125 | 875 |
| zomervakantie | 150 | 1050 |
| herfstvakantie | 125 | 875 |
| kerstvakantie | 125 | 875 |
eindschoonmaak (verplicht): 150 €
gebruik bad- en bedlinnen: 15 € per persoon
overige regelingen/afspraken/kosten: zie tab "Huurvoorwaarden"